La vida en Mundo de Niños

En el Hogar

 

Adele
Adele1
Adele14
Adele5
La Hora De Estudiar
Learning
Aprendiendo Todos Los Dias
Aprendiendo Tdls
Learning2
Adele3
Sala De Juegos
Indoor games
Jugando En Casa
Jugando En Casa 2014
Adele7
Adele8
Football2
Football3
Football
Hora De Fulbito
Adele9
Adele10
Adele11
Adele13
Adele2
Grupo Circulo
Group
Hey
Brothers
Y Mas Alto
Caritas Pintadas En La Parrilla Solidaria
Flash De Alegria Parrilla Solid
Free
Los Super Amigos En Mdn

Surf en Huanchaco

 

Surf 1
Surf 4
Nuevas Licras
Clases De Surf Con Tshirt Mdn
Surf 8
Surf 17
Surf Class
Surf 7
Grupofoto Surf
Surf 10
Surf 12
Surf Nuevas Licras
Surf Marzo 2016
David Surf
David Pro Du Surf
Cesitarfaustino Saltando Surf
Cesitar Surf
Surf 15
Jose Luis 2surf
Jose Manuel Surf
Jose Manuel
Juan Sur
Nouveau Surf
Surf 5
Luis Angel Surfeando
Surf 21
Pequenitos Surf
Surf 2
Surf 16
Surf 6
Surf 13
Surf 14

Tae Kwon Do

 

Tae Kwondo
Twd
Tkd 2
Tae Kwon Do
Tkd
Tkwd

Hogar de Niños y Jóvenes

 

P1070141
13901669 10154356714994919 1363256144 O
13115906 10154116857059919 1284056516 N
13898433 10154356712254919 606933131 O

Trabajo de Calle

 

Img 20160329 103130698 Hdr
Img 20160329 103155519 Hdr
Img 20160329 103818963 Hdr
Img 20160329 105528444 Hdr
Img 20160329 111910568 Hdr
10259487 1191062637589052 6000426886077776193 N
10550835 1191063217588994 1502690407542160962 N
11046244 1191062964255686 4657390245526716162 N
12366243 1191062900922359 8227270033922271343 N
12373254 1191063594255623 9163716179297916689 N
12376592 1191063027589013 6087364656702900378 N
12391426 1191062837589032 6508101703314564603 N
10983127 1123201047708545 8223614624197597514 N
11836845 1123200304375286 9031342612523097941 N
11836872 1123200827708567 7857594902968315141 N
11846572 1123200617708588 4048927432464723422 N
11892100 1123200527708597 2206179588102118365 N
11898537 1123200794375237 6435615844978218445 N
11902311 1123200251041958 4581724945703916587 N
11902339 1123201031041880 3221150404611853356 N
11902517 1123200457708604 218050472627377454 N
Captacion 4 Chicago 18
10155543 854786351216684 4638325756645431539 N
10348467 854786457883340 3161546171982079568 N
10369609 854786304550022 8907801685938492051 N
10369610 854786301216689 5049398940768781447 N
Escmad
Escmadres
Escuela Padres2
10382144 1133381480023835 2373587481988071200 N
11923602 1133381703357146 4771640748861124567 N
11951275 1133381623357154 202678041844894957 N
11990418 1133381423357174 6738427392233163531 N
12187850 10154275422770110 784940852517490302 N
12196276 10154275425745110 4378477839702338107 N
Trabajo De Calle
11046254 1048406961871110 8277578357260913670 N
12342810 1048405958537877 4253651079074674825 N
12360330 1048405701871236 8525335562623628778 N
12368998 1048406858537787 3269962571781452616 N
12373264 1048405248537948 178940520957212185 N
Trabajo De Calle
12122588 1032308103480996 2713939123236596862 N
12189667 1032307520147721 1693441819148310859 N
12195955 1032307960147677 2052045912016129854 N
12219539 1032308123480994 3203729183080372581 N

Actividades

 

15891 921828511224998 4243797660930898413 N
10491115 921828481225001 8660449184547565473 N
12065589 921828977891618 6947978631079351583 N
12074804 921828081225041 5494151490926403197 N
12108075 921828627891653 1200947545380885510 N
12112344 921828134558369 1973648997230445004 N
12049466 850801925039695 4638564709942939482 N
12063382 850801758373045 5635944142643585223 N
12063382 850801895039698 79392809752046000 N
12063766 850801658373055 980580712694411710 N
12088495 850801548373066 1115836080410984548 N
12106794 850802045039683 3618907853814400706 N
12108729 850802241706330 6653419509399990905 N
12109010 850801578373063 3769875250301172421 N
12109209 850801831706371 2813631392380366001 N
12112331 850801968373024 7428683286863316134 N
12144702 850801598373061 365116457614651632 N
Cdd Agosto 2015
Concurso De Dibujo
Dibujosag2015
Ganadores Cddag2015
Cdd Ag2015
29 Av 2014 Visita De Pianista Griega En Concierto Para Los Ninos Alberg Nel Hgar
Pianistafaust
Tarde De Musica Y Buena Onda Gracias A Nuestros Amigos De La Mamacha Beach Bar
10406594 913767708743116 1842687403907470090 N
12743522 913767402076480 8054881920109642207 N
Chanchacn Feb2016
Volunteer with us

Se un
voluntario

Postular

Nuestros Proyectos

Centro Diurno Meridional

Centro Diurno Meridional

Bajo el auspicio de la Fundación Meridional nacida en España y con proyectos similares en Ecuador, Paraguay y África...

Hogar de Niños y Jóvenes

Hogar de Niños y Jóvenes

El hogar albergue se hizo realidad en 2001 con el alquiler de una pequeña casa en el balneario histórico de Huanchaco, Trujillo-Perú...